<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: (Bahasa Indonesia) Melihat Kecepatan Akses Suatu Halaman Blog</title>
	<atom:link href="http://patembe.com/2008/12/13/melihat-kecepatan-akses-suatu-halaman-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://patembe.com/2008/12/13/melihat-kecepatan-akses-suatu-halaman-blog/</link>
	<description>Just Another Personal Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 14:36:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Koko James</title>
		<link>http://patembe.com/2008/12/13/melihat-kecepatan-akses-suatu-halaman-blog/comment-page-1/#comment-1071</link>
		<dc:creator>Koko James</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 12:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patembe.com/?p=384#comment-1071</guid>
		<description>mas yang script yang ditaruh itu dibagian mana nya ya?

tuh 2 scriptnya harus ditaruh bersamaan gt ya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas yang script yang ditaruh itu dibagian mana nya ya?</p>
<p>tuh 2 scriptnya harus ditaruh bersamaan gt ya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: annosmile</title>
		<link>http://patembe.com/2008/12/13/melihat-kecepatan-akses-suatu-halaman-blog/comment-page-1/#comment-257</link>
		<dc:creator>annosmile</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 22:27:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patembe.com/?p=384#comment-257</guid>
		<description>saya coba bro ^_^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya coba bro ^_^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: patembe</title>
		<link>http://patembe.com/2008/12/13/melihat-kecepatan-akses-suatu-halaman-blog/comment-page-1/#comment-246</link>
		<dc:creator>patembe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 14:22:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patembe.com/?p=384#comment-246</guid>
		<description>#6
Iya mas muji, saya juga sudah cek ke sana, tapi hasilnya error untuk mujisas.com . hmmmm...  :!: 
toolnya kali&#039; yang error :D
lagian itu sebagai bahan pertimbangan aja kok! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#6<br />
Iya mas muji, saya juga sudah cek ke sana, tapi hasilnya error untuk mujisas.com . hmmmm&#8230;  <img src='http://patembe.com/wp-includes/images/smilies/icon_exclaim.gif' alt=':!:' class='wp-smiley' /><br />
toolnya kali&#8217; yang error <img src='http://patembe.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
lagian itu sebagai bahan pertimbangan aja kok! <img src='http://patembe.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mujisas</title>
		<link>http://patembe.com/2008/12/13/melihat-kecepatan-akses-suatu-halaman-blog/comment-page-1/#comment-245</link>
		<dc:creator>mujisas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 13:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patembe.com/?p=384#comment-245</guid>
		<description>blogku kok gak bisa mas? :cry:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>blogku kok gak bisa mas? <img src='http://patembe.com/wp-includes/images/smilies/icon_cry.gif' alt=':cry:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: patembe</title>
		<link>http://patembe.com/2008/12/13/melihat-kecepatan-akses-suatu-halaman-blog/comment-page-1/#comment-244</link>
		<dc:creator>patembe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 13:21:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patembe.com/?p=384#comment-244</guid>
		<description>#4
Iya kali mas, tapi kalau tentang itu saya juga kurang tahu, :sad:  tapi yang pastinya keduanya sama-sama mengukur kecepatan akses kan? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#4<br />
Iya kali mas, tapi kalau tentang itu saya juga kurang tahu, <img src='http://patembe.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':sad:' class='wp-smiley' />   tapi yang pastinya keduanya sama-sama mengukur kecepatan akses kan? <img src='http://patembe.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maseko</title>
		<link>http://patembe.com/2008/12/13/melihat-kecepatan-akses-suatu-halaman-blog/comment-page-1/#comment-243</link>
		<dc:creator>maseko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 03:53:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patembe.com/?p=384#comment-243</guid>
		<description>Kalau yang hasil dari fungsi wordpress itu kira-kira waktu proses wordpressnya dari awal sampai akhir, jadi waktu proses di server tanpa memperhitungkan perjalanan dari server ke client. Jadi misalnya server memrosesnya cepat tapi koneksi internet server lambat, bisa jadi akan lama juga diakses oleh pengunjung.

Kalau yang di iwebtool proses awal request dari client, proses server, dan sampainya data di client.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalau yang hasil dari fungsi wordpress itu kira-kira waktu proses wordpressnya dari awal sampai akhir, jadi waktu proses di server tanpa memperhitungkan perjalanan dari server ke client. Jadi misalnya server memrosesnya cepat tapi koneksi internet server lambat, bisa jadi akan lama juga diakses oleh pengunjung.</p>
<p>Kalau yang di iwebtool proses awal request dari client, proses server, dan sampainya data di client.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: patembe</title>
		<link>http://patembe.com/2008/12/13/melihat-kecepatan-akses-suatu-halaman-blog/comment-page-1/#comment-238</link>
		<dc:creator>patembe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 02:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patembe.com/?p=384#comment-238</guid>
		<description>#1
Mas Feri, untuk saat ini saya sendiri belum tahu! Mungkin jika sudah ketemu akan saya tuliskan di sini. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#1<br />
Mas Feri, untuk saat ini saya sendiri belum tahu! Mungkin jika sudah ketemu akan saya tuliskan di sini. <img src='http://patembe.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Suwahadi</title>
		<link>http://patembe.com/2008/12/13/melihat-kecepatan-akses-suatu-halaman-blog/comment-page-1/#comment-237</link>
		<dc:creator>Suwahadi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 00:30:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patembe.com/?p=384#comment-237</guid>
		<description>Thanks info nya bro...  :wink: 
Ini bisa digunakan untuk membandingkan site2 dgn tujuan optimasi kecepatan dalam pemanfaatan plugin (WP) atau extension (Joomla)
 :cool:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks info nya bro&#8230;  <img src='http://patembe.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /><br />
Ini bisa digunakan untuk membandingkan site2 dgn tujuan optimasi kecepatan dalam pemanfaatan plugin (WP) atau extension (Joomla)<br />
 <img src='http://patembe.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt=':cool:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tongkonan</title>
		<link>http://patembe.com/2008/12/13/melihat-kecepatan-akses-suatu-halaman-blog/comment-page-1/#comment-236</link>
		<dc:creator>Tongkonan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 08:28:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patembe.com/?p=384#comment-236</guid>
		<description>Kalau untuk blogspot tahu gak mas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalau untuk blogspot tahu gak mas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
